A aposta da noite
Quem fica mais perto da média?
| Membro | Costuma ficar | Chance | Odd |
|---|---|---|---|
| Bruno do Meio | quase sempre em cima da média | 73.65% | 1.36 |
| Carla Justa | 0.24 abaixo da mesa | 23.12% | 4.33 |
| Eva Curiosa | 0.54 acima da mesa | 3.22% | 31.02 |
| Ana Severa | 1.66 abaixo da mesa | 0.01% | 999.00 |
| Davi Animado | 1.43 acima da mesa | 0.00% | 999.00 |
Não há visita aberta para você avaliar agora.