CarBurguer
O clube que sai por aí provando restaurante e dando nota
| # | Restaurante | Nota | O lanche | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushi Kenzo | 9.02 Melou os dedos | 1 | |
| 2 | Cantina do Vovô Alfredo | 8.74 No capricho | 1 | |
| 3 | Le Petit Bistrô | 8.23 No capricho | 1 | |
| 4 | Forno de Pedra | 7.84 Suculento | 1 | |
| 5 | Casa do Bode | 7.83 Suculento | 1 |
Aprovados
Onde o clube comeria de novo
Nota 8.00 ou mais na média do grupo.